
Georg-August-Universität Göttingen
Göttingen
Zulassungskriterien
Die Universität Georg-August-Universität Göttingen verwendet den TMS. Die Universität Georg-August-Universität Göttingen vergibt auch Plätze für das Sommersemester.
Du kannst deine Chancen an dieser Hochschule durch den TMS verbessern. Auf unserer TMS-Lernplattform findest du über 1000 TMS-ähnliche Aufgaben.
Zulassungsquoten
Detaillierte Übersicht der Grenzwerte und Gewichtungen.
| Saison | Quote | Grenze | Abi | TMS | Ausbildung | Dienst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WiSe 25/26 | AdH-1 | 59.6 | 60% | 30% | 0% | 10% |
| WiSe 25/26 | AdH-2 | 66.2 | 60% | 10% | 30% | 0% |
| WiSe 25/26 | ZEQ-1 | 74 | 0% | 60% | 40% | 0% |
| SoSe 25 (folgt demnächst) | AdH-1 | 62.4 | 60% | 30% | 0% | 10% |
| SoSe 25 (folgt demnächst) | AdH-2 | 70.5 | 60% | 10% | 30% | 0% |
| SoSe 25 (folgt demnächst) | ZEQ-1 | 78 | 0% | 60% | 40% | 0% |
| WiSe 24/25 | AdH-1 | 60.7 | 60% | 30% | 0% | 10% |
| WiSe 24/25 | AdH-2 | 66 | 60% | 10% | 30% | 0% |
| WiSe 24/25 | ZEQ-1 | 77 | 0% | 60% | 40% | 0% |
| SoSe 24 | AdH (Quote 1) | 64.3 | 60% | 30% | 0% | 10% |
| SoSe 24 | AdH (Quote 2) | 71 | 60% | 10% | 30% | 0% |
| SoSe 24 | ZEQ | 79 | 0% | 60% | 40% | 0% |
Über die Stadt
Göttingen, mit rund 120.000 Einwohnern, ist eine charmante Universitätsstadt im Herzen Deutschlands. Bekannt für ihre renommierte Georg-August-Universität, bietet die Stadt eine lebendige Studentenkultur, historische Fachwerkhäuser und malerische Plätze. Die gute Erreichbarkeit, kulturelle Vielfalt und grüne Umgebung machen Göttingen zu einem idealen Ort zum Studieren und Leben. Entdecke die lebhafte Atmosphäre, bilde Netzwerke in der Wissenschaftsstadt und erlebe eine einzigartige Mischung aus Tradition und Innovation. 📚🏰
Zusammenfassung
- Göttingen, Deutschland
- TMS wird berücksichtigt
- SSommersemester möglich
Universität
- Staatliche Universität
Losverfahren
- Generell verfügbar